Harga Daihatsu Taruna memang dianggap kurang stabil, namun secara umum harga daihatsu taruna lebih terjangkau jika dibandingkan dengan mobil sekelas seperti Escudo gen 2. Mobil ini juga cukup banyak kita temui berlalu lalang dijalanan, hal ini menunjukan Daihatsu Taruna merupakan mobil yang cukup diminati.
Daihatsu Taruna
Mulai di produksi tahun 1999 dan terakhir di produksi tahun 2005 dengan harga Daihatsu Taruna yang lebih terjangkau membuat mobil yang sasis dan bodynya merupakan gabungan dari Camry dan Terrios ini menjadi pesaing berat Escudo gen2, Kijang kapsul dan Mitsubishi Kuda. memiliki ground clearence yang cukup tinggi, mobil ini bisa dengan percaya diri menembus jalanan banjir ibukota. Berapakahharga Daihatsu Taruna untuk saat ini?
Jika anda berminat atau mempertimbangkan Daihatsu Taruna untuk dijadikan mobil keluarga anda, berikut harga Daihatsu Taruna dari Mobil Bekas Oke.
Harga Daihatsu Taruna
Tipe | Tahun Pembuatan | Harga(Dalam Rupiah) |
---|---|---|
Mobil Daihatsu Taruna CL 1.6 | 2000 | 75.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CX 1.6 | 2000 | 80.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSX 1.6 | 2000 | 85. Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSR EFI 1.6 | 2000 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CL 1.6 | 2001 | 80.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CX 1.6 | 2001 | 85.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSX 1.6 | 2001 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSR EFI 1.6 | 2001 | 95.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGX 1.6 | 2001 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI | 2001 | 95.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI | 2002 | 80.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CL 1.6 | 2002 | 85.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CX 1.6 | 2002 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSX EFI 1.6 | 2002 | 95.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSR EFI 1.6 | 2002 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FX 1.6 | 2002 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGX 1.6 | 2002 | 95.Juta |
Mobil Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI | 2002 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2002 | 105.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FX 1.6 | 2003 | 95.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGX 1.6 | 2003 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSR EFI 1.6 | 2003 | 105.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI | 2003 | 105.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2003 | 110.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CL 1.5 EFI | 2003 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CX 1.5 EFI | 2003 | 95.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSX 1.5 EFI | 2003 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI | 2003 | 85.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2003 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FX 1.5 EFI | 2003 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGX 1.5 EFI | 2003 | 105.Juta |
Mobil Daihatsu Taruna CL 1.5 EFI | 2004 | 95.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CX 1.5 EFI | 2004 | 100.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSX 1.5 EFI | 2004 | 110.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI | 2004 | 90.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2004 | 105.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FX 1.5 EFI | 2004 | 105.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FX 1.5 EFI Plus | 2004 | 110.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna FGX 1.5 EFI | 2004 | 110.Juta |
Mobil Daihatsu Taruna OXXY CX | 2005 | 110.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna OXXY CSX | 2005 | 120.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna CSX 1.5 EFI | 2005 | 115.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna OXXY FX | 2005 | 120.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna OXXY FX | 2006 | 125.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna OXXY CSX | 2006 | 125.Juta,- |
Mobil Daihatsu Taruna OXXY CX | 2006 | 115.Juta,- |
Demikian daftar Harga Daihatsu Taruna, nilai harga diatas tergantung tahun, kondisi dan daerah anda membeli mobil. Anda juga bisa mempertimbangkan Kijang Kapsul sebagai mobil keluarga anda.
0 komentar:
Posting Komentar