Harga Toyota Kijang Innova. Jika bicara mengenai mobil keluarga idaman, Toyota Kijang Innovaadalah jamin kualitas dan kenyamanan. Tracknya sebagai penerus Toyota Kijang Kapsul membuat Innova tidak perlu diragukan lagi kehandalannya, mulai di produksi tahun 2004 Kijang Innova dengan cepat memikat hati para konsumen mobil keluarga. Sebagai varian kijang versi ke 5, mobil ini merupakan penyempurnaan seri kijang-kijang sebelumnya.
Toyota Innova
Jika Anda ingin memiliki Toyota Kijang Innova, tetapi terbentur harga yang cukup tinggi, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli Toyota Kijang Innova Second. Berikut daftar harga Toyota Kijang Innova second.
Harga Toyota Kijang Innova
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
---|---|---|---|
1 | Kijang Innova E M/T (Bensin) 2.0 | 2004 | 120.000.000 |
2005 | 125.000.000 | ||
2006 | 130.000.000 | ||
2007 | 135.000.000 | ||
2008 | 145.000.000 | ||
2009 | 150.000.000 | ||
2010 | 160.000.000 | ||
2011 | 170.000.000 | ||
2 | Kijang Innova G M/T (Bensin) 2.0 | 2004 | 145.000.000 |
2005 | 150.000.000 | ||
2006 | 155.000.000 | ||
2007 | 160.000.000 | ||
2008 | 165.000.000 | ||
2009 | 190.000.000 | ||
2010 | 200.000.000 | ||
2011 | 210.000.000 | ||
3 | Kijang Innova G A/T (Bensin) 2.0 | 2004 | 145.000.000 |
2005 | 150.000.000 | ||
2006 | 155.000.000 | ||
2007 | 160.000.000 | ||
2008 | 165.000.000 | ||
2009 | 185.000.000 | ||
2010 | 195.000.000 | ||
2011 | 210.000.000 | ||
4 | Kijang Innova V M/T (Bensin) 2.0 | 2004 | 130.000.000 |
2005 | 135.000.000 | ||
2006 | 140.000.000 | ||
2007 | 160.000.000 | ||
2008 | 165.000.000 | ||
2009 | 185.000.000 | ||
2010 | 195.000.000 | ||
2011 | 205.000.000 | ||
5 | Kijang Innova V A/T (Bensin) 2.0 | 2004 | 160.000.000 |
2005 | 155.000.000 | ||
2006 | 170.000.000 | ||
2007 | 175.000.000 | ||
2008 | 1850.000.000 | ||
2009 | 190.000.000 | ||
2010 | 235.000.000 | ||
6 | Kijang Innova V Luxury A/T (Bensin) 2.0 | 2006 | 180.000.000 |
2007 | 185.000.000 | ||
2008 | 200.000.000 | ||
2009 | 220.000.000 | ||
2010 | 240.000.000 | ||
7 | Kijang Innova E M/T (Diesel) 2.5 | 2004 | 150.000.000 |
2005 | 155.000.000 | ||
2006 | 160.000.000 | ||
2007 | 165.000.000 | ||
2008 | 175.000.000 | ||
2009 | 190.000.000 | ||
2010 | 200.000.000 | ||
8 | Kijang Innova G M/T (Diesel) 2.5 | 2004 | 160.000.000 |
2005 | 170.000.000 | ||
2006 | 180.000.000 | ||
2007 | 185.000.000 | ||
2008 | 210.000.000 | ||
2009 | 220.000.000 | ||
2010 | 230.000.000 | ||
9 | Kijang Innova G A/T (Diesel) 2.5 | 2004 | 165.000.000 |
2005 | 175.000.000 | ||
2006 | 180.000.000 | ||
2007 | 190.000.000 | ||
2008 | 210.000.000 | ||
2009 | 215.000.000 | ||
2010 | 220.000.000 | ||
10 | Kijang Innova V M/T (Diesel) 2.5 | 2004 | 160.000.000 |
Demikianlah daftar harga Toyota Kijang Innova, harga tersebut tergantung kondisi dan bisa berubah ubah sewaktu-waktu, pastikan anda memilih mobil bekas dalam kondisi fit, anda bisa membaca mengenai Tips membeli mobil bekas di Mobil bekas Oke.
0 komentar:
Posting Komentar