Kijang Kapsul salah satu legenda mobil keluaran Toyota, merupakan mobil MPV dengan kapasitas penumpang 8-9 orang, kijang kapsul mulai diproduksi tahun 1996 sampai 2004 sebagai penerus kijang ekstra yang dihentikan produksinya tahun 1997. Toyota menyediakan dua jenis bahan bakar yakni bensin dan diesel.
Merupakan penyempurnaan dari kijang grand extra, kijang kapsul memiliki desain membulat dan memiliki aerodinamis mobil yang lebih baik dari pendahulunya kijang extra, kijang kapsul juga memiliki kapasitas mesin yang lebih besar yaitu 1800 cc sampai 2400 cc. Seiring dengan keluarnya Kijang Inove, Kijang kapsul pun dihentika produksinya, tetapi pasaran mobil ini masih cukup tinggi. Berikut daftar harga Toyota kijang kapsul.
Harga Toyota Kijang Kapsul
Tipe | Tahun | Harga |
---|---|---|
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2000 | 105.0 juta |
2001 | 105.0 juta | |
2002 | 115.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | 120.0 juta |
2003 | 125.0 juta | |
2004 | 130.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2000 | 90.0 juta |
2001 | 95.0 juta | |
2002 | 100.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | 105.0 juta |
2004 | 110.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2000 | 75.0 juta |
2001 | 80.0 juta | |
2002 | 85.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2003 | 90.0 juta |
2004 | 95.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2000 | 100.0 juta |
2001 | 110.0 juta | |
2002 | 115.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2003 | 120.0 juta |
2004 | 125.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2001 | 90.0 juta |
2002 | 95.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2003 | 100.0 juta |
2004 | 105.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2000 | 70.0 juta |
2001 | 75.0 juta | |
2002 | 80.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2003 | 85.0 juta |
2004 | 90.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2000 | 85.0 juta |
2001 | 100.0 juta | |
2002 | 105.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2002 | 110.0 juta |
2003 | 115.0 juta | |
2004 | 120.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2000 | 115.0 juta |
2001 | 120.0 juta | |
2002 | 125.0 juta | |
Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2002 | 130.0 juta |
2003 | 135.0 juta | |
2004 | 140.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2000 | 100.0 juta |
2001 | 105.0 juta | |
2002 | 110.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2003 | 120.0 juta |
2004 | 125.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2000 | 100.0 juta |
2001 | 105.0 juta | |
2002 | 110.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2003 | 120.0 juta |
2004 | 125.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2000 | 90.0 juta |
2001 | 95.0 juta | |
2002 | 100.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model | 2003 | 110.0 juta |
2004 | 115.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2000 | 90.0 juta |
2001 | 95.0 juta | |
2002 | 105.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2003 | 110.0 juta |
2004 | 115.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2000 | 100.0 juta |
2001 | 105.0 juta | |
2002 | 115.0 juta | |
2003 | 120.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LSX-D | 2000 | 90.0 juta |
2001 | 95.0 juta | |
2002 | 105.0 juta | |
2003 | 110.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LX-D | 2000 | 85.0 juta |
2001 | 90.0 juta | |
2002 | 95.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 SSX-D | 2000 | 80.0 juta |
2001 | 85.0 juta | |
2002 | 90.0 juta | |
Kijang Kapsul 2.4 Diesel Krista 2.4 D | 2000 | 105.0 juta |
2001 | 110.0 juta | |
2002 | 120.0 juta | |
2003 | 125.0 juta | |
2004 | 135.0 juta |
Demikian daftar harga Toyota Kijang Kapsul dari Mobil Bekas Oke, harga tergantung kondisi dan bisa berubah-ubah sewaktu waktu. Untuk memilih mobil bekas berkualitas anda bisa membaca Tips memilih mobil bekas.
0 komentar:
Posting Komentar